Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Склад, м | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20115 | 2 x 2 x 0,5 | 12 | 35 | 128 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20116 | 4 x 2 x 0,5 | 12,7 | 60 | 170 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 21535 | 6 x 2 x 0,5 | 14 | 82 | 215 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20117 | 8 x 2 x 0,5 | 14,9 | 121 | 246 | 263 | |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20118 | 10 x 2 x 0,5 | 16,4 | 136 | 261 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20119 | 12 x 2 x 0,5 | 17,6 | 161 | 351 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20120 | 16 x 2 x 0,5 | 19,8 | 212 | 430 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20121 | 20 x 2 x 0,5 | 21,2 | 262 | 496 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20122 | 24 x 2 x 0,5 | 23,6 | 313 | 604 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20123 | 36 x 2 x 0,5 | 26,9 | 465 | 850 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20124 | 48 x 2 x 0,5 | 32,2 | 616 | 1115 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21537 | 2 x 2 x 0,5 | 12 | 35 | 128 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21538 | 4 x 2 x 0,5 | 12,7 | 60 | 170 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21539 | 6 x 2 x 0,5 | 14 | 82 | 215 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21540 | 8 x 2 x 0,5 | 14,9 | 121 | 246 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21541 | 10 x 2 x 0,5 | 16,4 | 136 | 261 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21542 | 12 x 2 x 0,5 | 17,6 | 161 | 351 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21543 | 16 x 2 x 0,5 | 19,8 | 212 | 430 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21544 | 20 x 2 x 0,5 | 21,2 | 262 | 496 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21545 | 24 x 2 x 0,5 | 23,6 | 313 | 604 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21546 | 36 x 2 x 0,5 | 26,9 | 465 | 850 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21547 | 48 x 2 x 0,5 | 32,2 | 616 | 1115 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20133 | 2 x 2 x 1,3 | 12,7 | 68 | 184 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20134 | 4 x 2 x 1,3 | 15,2 | 124 | 269 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 21536 | 6 x 2 x 1,3 | 16,7 | 178 | 370 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20135 | 8 x 2 x 1,3 | 18,8 | 239 | 442 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20136 | 12 x 2 x 1,3 | 21,4 | 353 | 593 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20137 | 16 x 2 x 1,3 | 24,7 | 468 | 789 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20138 | 24 x 2 x 1,3 | 29,4 | 697 | 1104 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21548 | 2 x 2 x 1,3 | 12,7 | 68 | 184 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21549 | 4 x 2 x 1,3 | 15,2 | 124 | 269 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21550 | 6 x 2 x 1,3 | 16,7 | 178 | 370 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21551 | 8 x 2 x 1,3 | 18,8 | 239 | 442 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21552 | 12 x 2 x 1,3 | 21,4 | 353 | 593 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21553 | 16 x 2 x 1,3 | 24,7 | 468 | 789 | ||
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21554 | 24 x 2 x 1,3 | 29,4 | 697 | 1104 |
* включая жилу для связи, дополнительную жилу PiMF и дополнительный провод.